الافصاحات
فريق الإدارة
تصنيفات ائتمانية
معلومات مالية
فتوى
تصريحات صحفيه
الحوكمة
أرباح
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
---|---|---|---|
21/11/2021 | - | إخطار بشطب إدراج شركة إعمار مولز ش.م.ع وإصدار أسهم جديدة في شركة إعمار العقارية ش.م.ع. لمساهمي شركة إعمار مولز ش.م.ع. |
|
08/11/2021 | Q3 | الإفراج عن الأرباح |
|
11/10/2021 | - | قرار مجلس الإدارة |
|
11/10/2021 | - | إشعار الدائنين |
|
09/09/2021 | - | الإفصاح عن نتائج اجتماعات مجلس الإدارة |
|
06/09/2021 | - | تعميم المساهمين بشأن اندماج شركة إعمار العقارية ش.م.ع و إعمار مولز ش.م.ع |
|
10/08/2021 | - | بيان الأرباح الربع الثاني 2021 |
|
09/05/2021 | - | بيان الأرباح الربع الأول 2021 |
|
02/03/2021 | - | نتائج إجتماع مجلس الأدارة |
|
10/11/2020 | - | النتائج المالية للربع الثالث 2020 |
|
12/08/2020 | - | بيان الأرباح الربع الثاني 2020 |
|
09/02/2020 | - | بيان الأرباح للسنة المالية 2019 |
|
03/11/2019 | - | بيان الأرباح الربع الثالث 2019 |
|
31/07/2019 | - | بيان الأرباح الربع الثاني 2019 |
|
29/04/2019 | - | بيان الأرباح للربع الأول 2019 |
|
20/03/2019 | - | نتائج اجتماع مجلس إدارة إعمار مولز ش.م.ع. المنعقد بتاريخ 20 مارس 2019 |
|
25/02/2019 | - | إعمار مولز تعزز استراتيجيات التحول الرقمي مع استحواذها كلياً على منصة 'نمشي' الرائدة في قطاع التجارة الالكترونية |
|
13/02/2019 | - | اصدار ربح السنة المالية 2018 |
|
15/07/2018 | - | إفصاح بخصوص تعيين رئيس تنفيذي للشركة |
|
03/04/2018 | - | دعوة إجتماع الجمعية العمومية |
|
02/04/2018 | - | اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين |
|
22/03/2018 | - | نتائج إجتماع مجلس الأدارة |
|
19/03/2018 | - | إخطار بموعد إجتماع مجلس الأدارة |
|
23/01/2018 | - | دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية |
|
08/11/2017 | - | بيان الأرباح للربع الثالث 2017 |
|
06/08/2017 | - | بيان الأرباح للربع الثاني 2017 |
|
27/03/2017 | - | توضيح الخبر المنشور في وسائل الأعلام |
|
27/02/2017 | - | نتائج إجتماع مجلس الإدارة |
|
27/02/2017 | - | البيانات المالية للسنة المالية 2016 |
|
11/08/2016 | - | البيانات المالية للربع الثاني 2016 |
|
04/08/2016 | - | البيانات المالية للربع الثاني 2016 |
|
10/05/2016 | - | البيانات المالية للربع الأول 2016 |
|
26/04/2016 | - | بيان الأرباح للربع الأول 2016 |
|
19/04/2016 | - | محضر إجتماع الجمعية العمومية |
|
30/03/2016 | - | تعديلات النظام الأساسي لشركة إعمارمولز |
|
27/03/2016 | - | AGM INVITATION |
|
24/03/2016 | - | دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي |
|
08/03/2016 | - | نتائج إجتماع مجلس الإدارة |
|
09/02/2016 | - | 2015ملخص النتائج الأولية للسنة المالية |
|
07/02/2016 | - | بيان الأرباح للسنة المالية 2015 |
|
10/12/2015 | - | شركة إي.أم.جي صكوك لیمتد – إعلان عن توزیع الأرباح الدوریة |
|
11/11/2015 | - | البيانات المالية للربع الثالث 2015 |
|
11/11/2015 | - | البيانات المالية للسنة المالية 2015 |
|
28/10/2015 | - | بيان الأرباح للربع الثالث 2015 |
|
13/08/2015 | - | البيانات المالية للربع الثاني 2015 |
|
22/07/2015 | - | يان الأرباح للربع الثاني 2015 |
|
11/06/2015 | - | شركة إي.أم.جي صكوك لیمتد – إعلان عن توزیع الأرباح الدوریة |
|
11/06/2015 | - | EMG SUKUK LIMITED 10/12/15 - PERIODIC DISTRIBUTION ANNOUNCEMENT - XS1075401726 |
|
06/05/2015 | - | البيانات المالية للربع الأول 2015 |
|
29/04/2015 | - | بيان الأرباح للربع الاول 2015 |
|
29/03/2015 | - | البيانات المالية المراجعة للسنة المالية 2014 |
|
29/03/2015 | - | توضيح بخصوص البيانات المالية المراجعة للسنة المالية 2014 |
|
15/02/2015 | - | ملخص النتائج الأولية للسنة المالية 2014 |
|
21/01/2015 | - | بيان الأرباح للسنة المالية 2014 |
|
30/10/2014 | - | Q3 2014 FINANCIAL STATEMENTS (ARABIC) |
|
30/10/2014 | - | Q3 2014 FINANCIAL STATEMENTS (ENGLISH) |
|
02/10/2014 | - | EMAAR MALLS LISTS AND COMMENCES TRADING ON DFM (ARABIC) |
|
02/10/2014 | - | EMAAR MALLS LISTS AND COMMENCES TRADING ON DFM (ENGLISH) |
|
29/09/2014 | - | EMAAR MALLS PRICING ANNOUNCEMENT (ENGLISH) |
|
29/09/2014 | - | EMAAR MALLS PRICING ANNOUNCEMENT (ARABIC) |
|
17/09/2014 | - | CLARIFICATION ON THE EMAAR MALLS IPO PREFERENTIAL ALLOTMENT (MECHANISM (ENGLISH)) |
|
17/09/2014 | - | CLARIFICATION ON THE EMAAR MALLS IPO PREFERENTIAL ALLOTMENT (MECHANISM (ARABIC)) |
|
15/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO ORDER BOOK UPDATE |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS H1 2014 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS (ENGLISH) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO PROSPECTUS (ARABIC) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO PROSPECTUS (ENGLISH) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO PRICE RANGE (ARABIC) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO PRICE RANGE (ENGLISH) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO LISTING ANNOUNCEMENT (ARABIC) |
|
14/09/2014 | - | AUDITOR REPORT ON SHAREHOLDER TRANSACTIONS (ENGLISH) |
|
14/09/2014 | - | AUDITOR REPORT ON SHAREHOLDER TRANSACTIONS (ARABIC) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO LISTING ANNOUNCEMENT (ENGLISH) |
|
07/09/2014 | - | EMAAR MALLS PUBLIC SUBSCRIPTION ANNOUNCEMENT (ARABIC) |
|
07/09/2014 | - | EMAAR MALLS PUBLIC SUBSCRIPTION ANNOUNCEMENT (ENGLISH) |
|
02/09/2014 | - | CLARIFICATION ON THE PREFERENTIAL TRANCHE ENTITLEMENT DATE |
|
14/08/2014 | - | CLARIFICATION ON THE EMAAR MALLS IPO TIMELINE |
|
05/06/2014 | - | EMAAR MALLS FIXED INCOME INVESTOR MEETINGS ANNOUNCEMENT |
|
01/06/2014 | - | CLARIFICATION ON EMAAR MALLS 1.5 BILLION ISLAMIC LOAN |
|
29/04/2014 | - | CLARIFICATION ON THE LISTING VENUE OF EMAAR MALLS |
|
15/03/2014 | - | EMAAR MALLS IPO ANNOUNCEMENT |
|
السجلات غير موجودة
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
---|---|---|---|
2021 | الربع الثالث | عرض النتائج |
|
2021 | الربع الثالث | القوائم المالية |
|
2021 | الربع الثاني | عرض النتائج |
|
2021 | الربع الثاني | القوائم المالية |
|
2021 | الربع الأول | عرض النتائج |
|
2021 | الربع الأول | القوائم المالية |
|
2021 | الربع الأول | عرض تقديمي للمستثمر لنتائج 2020 ودمج إعمار مولز |
|
2020 | السنة المالية | عرض النتائج |
|
2020 | الربع الثالث | عرض النتائج |
|
2020 | الربع الثالث | القوائم المالية |
|
2020 | النصف الأول | عرض النتائج |
|
2020 | الربع الثاني | القوائم المالية |
|
2019 | السنة المالية | عرض النتائج |
|
2019 | السنة المالية | القوائم المالية |
|
2019 | الربع الثالث | عرض النتائج |
|
2019 | الربع الثاني | عرض |
|
2019 | الربع الثاني | البيانات المالية |
|
2019 | الربع الأول | عرض |
|
2019 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2019 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2018 | - | البيانات المالية للسنة المالية 2018 |
|
2018 | السنة المالية | عرض |
|
2018 | الربع الثالث | عرض نتائج الربع الثالث 2018 |
|
2018 | الربع الثاني | البيانات المالية للربع الثاني2018 |
|
2018 | الربع الأول | عرض نتائج الربع الأول |
|
2018 | - | عرض نتائج السنة المالية |
|
2018 | - | عرض نتائج السنة المالية |
|
2018 | - | البيانات المالية للسنة المالية |
|
2018 | - | البيانات المالية للسنة المالية |
|
2018 | الربع الثالث | البيانات الماليه للربع الثالث |
|
2017 | - | عرض نتائج الربع الثلث 2017 |
|
2017 | الربع الثالث | البيانات المالية للربع الثالث 2017 |
|
2017 | - | عرض نتائج الربع الثاني 2017 |
|
2017 | - | البيانات المالية للربع الثاني 2017 |
|
2017 | - | عرض نتائج الربع الأول 2017 |
|
2017 | - | البيانات المالية للربع الأول 2017 |
|
2017 | - | عرض نتائج السنة المالية |
|
2017 | - | البيانات المالية للسنة المالية |
|
2017 | الربع الثاني | البيانات المالية للربع الثاني 2017 |
|
2017 | الربع الثاني | عرض نتائج الربع الثاني 2017 |
|
2017 | الربع الثالث | البيانات المالية للربع الثالث 2017 |
|
2017 | الربع الثالث | عرض نتائج الربع الثلث 2017 |
|
2017 | الربع الأول | عرض نتائج الربع الأول |
|
2017 | الربع الأول | البيانات المالية للربع الأول |
|
2017 | - | عرض نتائج السنة المالية |
|
2017 | - | البيانات المالية للسنة المالية |
|
2016 | - | عرض نتائج الربع الثالث 2016 |
|
2016 | - | البيانات المالية للربع الثالث 2016 |
|
2016 | - | عرض نتائج الربع الثاني 2016 |
|
2016 | - | البيانات المالية للربع الثاني 2016 |
|
2016 | - | بيان الأرباح للربع الثاني 2016 |
|
2016 | - | عرض نتائج الربع الأول 2016 |
|
2016 | - | البيانات المالية للربع الأول 2016 |
|
2016 | - | بيان الأرباح للربع الأول 2016 |
|
2016 | - | البيانات المالية للسنة المالية |
|
2016 | - | عرض نتائج السنة المالية |
|
2016 | - | بيان الأرباح للسنة المالية |
|
2015 | - | عرض نتائج الربع الثالث 2015 |
|
2015 | - |
|
|
2015 | - | بيان الأرباح للربع الثالث 2015 |
|
2015 | - | عرض نتائج الربع الثاني 2015 |
|
2015 | - | البيانات المالية للربع الثاني 2015 |
|
2015 | - | بيان الأرباح للربع الثاني 2015 |
|
2015 | - | عرض نتائج الربع الأول 2015 |
|
2015 | - | البيانات المالية للربع الأول 2015 |
|
2015 | - | بيان الأرباح للربع الثاني 2015 |
|
2015 | - | البيانات المالية المراجعة للسنة المالية 2014 |
|
2015 | - | عرض نتائج السنة المالية 2014 |
|
2015 | - | بيان الأرباح للسنة المالية 2014 |
|
2014 | - | Q3 2014 RESULTS PRESENTATION |
|
2014 | الربع الثالث | EMAAR MALLS Q3 2014 FINANCIAL STATEMENTS (ENGLISH) |
|
2014 | الربع الثالث | EMAAR MALLS Q3 2014 FINANCIAL STATEMENTS (ARABIC) |
|
2014 | - | AUDITOR REPORT ON SHAREHOLDER TRANSACTIONS (ARABIC) |
|
2014 | - | AUDITOR REPORT ON SHAREHOLDER TRANSACTIONS (ENGLISH) |
|
2014 | - | EMAAR MALLS H1 2014 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS (ARABIC) |
|
2014 | - | EMAAR MALLS H1 2014 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS (ENGLISH) |
|
2014 | الربع الثاني | EMAAR MALLS Q2 2014 UNAUDITED MANAGEMENT ACCOUNTS (ARABIC) |
|
2014 | الربع الثاني | البيانات المالية للربع الثالث 2015 |
|
2014 | - | ESTIMATED OPENING STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AT 30 SEPTEMBER (ENGLISH) |
|
2014 | - | ESTIMATED OPENING STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AT 30 SEPTEMBER (ARABIC) |
|
نشرة الاكتتاب
لا يوجد سجلات
السجلات غير موجودة
فتوى
لا يوجد سجلات
السجلات غير موجودة
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
---|---|---|---|
2021 | OCTOBER’21 | إشعار التسجيل في اجتماع الجمعية العمومية |
|
2021 | SEPTEMBER’21 | نموذج توكيل الاجتماع العام |
|
2021 | SEPTEMBER’21 | دعوة اجتماع عام |
|
2020 | السنة المالية | دعوة الاجتماع العام السنوي |
|
2020 | السنة المالية | تعديل النظام ا(ساسي لشركة |
|
2020 | السنة المالية | نموذج توكيل لاجتماع الجمعية العمومية السنوي |
|
2020 | السنة المالية | سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
|
2019 | السنة المالية | قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة |
|
2019 | السنة المالية | نموذج طلب الترشح |
|
2019 | السنة المالية | دليل الاجتماع الالكتروني |
|
2019 | السنة المالية | دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي |
|
2019 | السنة المالية | نموذج التوكيل |
|
2019 | السنة المالية | جدول بالتعديلات على النظام الأساسي |
|
2019 | السنة المالية | إعلان فتح باب الترشح |
|
2018 | السنة المالية | محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2018 |
|
2017 | السنة المالية | محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2017 |
|
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
---|---|---|---|
2020 | السنة المالية | تقرير الاستدامة لعام 2020 |
|
2020 | السنة المالية | تقرير الحوكمة السنوي 2020 |
|
2019 | السنة المالية | 2019 تقرير الحوكمة السنوي لعام |
|
2018 | - | تقرير الحوكمة لسنة 2018 |
|
2018 | - | دعـوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع |
|
2016 | - | CORPORATE GOVERNANCE REPORT ARB |
|
2015 | - | CORPORATE GOVERNANCE REPORT ARB |
|
Year | Cash Dividend | Dividend Per Share (AED) | Bonus Shares | Entitlement Date | Ex-Dividend Date | Settlement Date | Distribution Date | Distributor | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10% | 0.10 | مايو 1, 2016 | مايو 11, 2016 | DFM | Call |