ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИЯХ
Emaar — публичное акционерное общество, внесенное в список Финансового рынка Дубая. Посмотрите тенденции фондового рынка Emaar и связанные данные.
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация об эффективности деятельности Emaar.
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
В годовых отчетах открытого акционерного общества Emaar приводится детальная информация о финансовых показателях и стратегии компании.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Раскрываемая информация о компании Emaar и ее акционерах. Emaar четко раскрывает информацию о своей деятельности, позволяя инвесторам выносить взвешенные решения.
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
РЕСУРСЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Данные, позволяющие инвестора получить полное представление о компании Emaar и ее деятельности.
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
Посмотрите кредитные рейтинги Emaar, составленные специализированными агентствами.
КОРПОРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО
Emaar стремится придерживаться высочайших стандартов корпоративного управления.
ДИВИДЕНДЫ
Дивиденды предлагаются к утверждению на Ежегодном общем собрании большинством акционеров.
СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРАМИ EMAAR
Прошлые цены акций
Калькулятор инвестиций
График акций
Обзор акций
ГОД/ДАТА | ПЕРИОД | ДОКУМЕНТ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2023 | 1-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2022 | 4-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ ЗА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД |
|
2022 | 3-Й КВАРТАЛ | Заработок Звонок |
|
2022 | 3-Й КВАРТАЛ | Информация о выручке |
|
2022 | 2-Й КВАРТАЛ | Информация о выручке |
|
2022 | 1-Й КВАРТАЛ | Информация о выручке |
|
2021 | 4-Й КВАРТАЛ | Информация о выручке за 2021 финансовый год |
|
2021 | 3-Й КВАРТАЛ | Информация о выручке |
|
2021 | 2-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2021 | 1-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2020 | 4-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ ЗА 2020-Й ФИНАНСОВЫЙ ГОД |
|
2020 | 3-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2020 | 2-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2019 | 4-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2019 | 3-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2019 | 2-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2019 | 1-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2018 | 4-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2018 | 3-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2018 | 2-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2018 | 1-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2017 | 1-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2017 | 4-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2017 | 3-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2016 | 3-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2016 | 1-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2016 | 2-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2015 | 4-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2015 | 2-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2015 | 3-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2015 | 1-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2014 | 4-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2014 | 3-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2014 | 2-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2014 | 1-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2013 | 4-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2013 | 3-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2013 | 2-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2013 | 1-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2013 | 3-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2012 | 2-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2012 | 4-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2012 | 1-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2012 | 4-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2012 | 3-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2011 | 4-Й КВАРТАЛ | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ |
|
2011 | 2-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2011 | 1-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2011 | 3-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2010 | 4-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2010 | 1-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2010 | 3-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2009 | 1-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2009 | 2-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2009 | 4-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
ГОД/ДАТА | ПЕРИОД | ДОКУМЕНТ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2023 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2022 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2022 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2022 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2022 | 1-Й КВАРТАЛ | Финансовая отчетность |
|
2021 | 4-Й КВАРТАЛ | Финансовая отчетность |
|
2021 | 3-Й КВАРТАЛ | Финансовая отчетность |
|
2021 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2021 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2020 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2020 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2020 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2019 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2019 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2019 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2019 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2018 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2018 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2018 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2018 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2017 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2017 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2017 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2017 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2016 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2016 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2016 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2016 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2015 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2015 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2015 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2015 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2014 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2014 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2014 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2014 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2013 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2013 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2013 | 1-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2013 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2013 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2012 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2012 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2012 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2012 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2011 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2011 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2011 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2010 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2010 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2010 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2010 | 2-Й КВАРТАЛ | ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ |
|
2010 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2009 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2009 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2009 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2009 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2008 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2007 | 4-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2007 | 1-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2007 | 2-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
2007 | 3-Й КВАРТАЛ | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
|
ГОД/ДАТА | ПЕРИОД | ДОКУМЕНТ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2022 | 4-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2022 | 3-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2022 | 2-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2022 | 1-Й КВАРТАЛ | Презентация результатов |
|
2021 | 4-Й КВАРТАЛ | Презентация результатов |
|
2021 | 3-Й КВАРТАЛ | Презентация результатов |
|
2021 | 1-Е ПОЛУГОДИЕ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2021 | 1-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2021 | 1-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ИНВЕСТОРАМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 Г. И СЛИЯНИЕ С EMAAR MALLS |
|
2020 | 4-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2020 | 3-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2020 | 1-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2020 | 1-Е ПОЛУГОДИЕ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2019 | 4-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2019 | 3-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2019 | 2-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2019 | 1-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2018 | 4-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2018 | 3-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2018 | 2-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2018 | 1-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2017 | 4-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2017 | 3-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2017 | 2-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2017 | 1-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2016 | 4-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2016 | 3-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2016 | 2-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2016 | 1-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2015 | 4-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2015 | 3-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2015 | 2-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2015 | 1-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2014 | 4-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2014 | 3-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2014 | 2-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2014 | 1-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2013 | 4-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2013 | 3-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2013 | 2-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2013 | 1-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2012 | 4-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2012 | 2-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2011 | 4-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2011 | 3-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
2011 | 1-Й КВАРТАЛ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|
Основные показатели за квартал
Основные показатели за год
ГОД/ДАТА | ПЕРИОД | ДОКУМЕНТ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2020 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2019 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2018 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2017 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2016 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2015 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2014 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2013 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2012 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2011 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2009 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2008 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
2007 | - | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
|
ГОД/ДАТА | ПЕРИОД | ДОКУМЕНТ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
17.04.2023 | - | РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ |
|
20.10.2022 | - | Лимит иностранного владения акциями Emaar Properties PJSC |
|
21.09.2022 | - | РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ |
|
24.08.2022 | - | ПРОПИСКА АКЦИОНЕРОВ О ПРОДАЖЕ НАМШИ |
|
24.08.2022 | - | ЦИРКУЛЯР ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ О ПРИОБРЕТЕНИИ DUBAI CREEK HARBOR |
|
23.08.2022 | - | РАСКРЫТИЕ СВЯЗАННОЙ СТОРОНЫ О СДЕЛКЕ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ |
|
23.08.2022 | - | РАСКРЫТИЕ РАСКРЫТИЯ |
|
23.08.2022 | - | УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТ EMAAR |
|
19.08.2022 | - | УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ |
|
28.04.2022 | - | Уведомление с пояснение в связи с увеличением доли Emaar Properties PJSC в Emaar Development PJSC |
|
22.11.2021 | - | Уведомление о завершении транзакции по слиянию Emaar Properties PJSC и Emaar Malls PJSC |
|
21.11.2021 | - | Уведомление об увеличении капитала и выпуске новых акций для акционеров Emaar Malls PJSC |
|
11.11.2021 | - | Выполняемые условия Уведомления о слиянии и соответствующие даты |
|
11.10.2021 | - | УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ |
|
11.10.2021 | - | РЕШЕНИЕ СД |
|
09.09.2021 | - | РАСКРЫТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ |
|
06.09.2021 | - | ЦИРКУЛЯР ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ СЛИЯНИЯ EMAAR PROPERTIES PJSC И EMAAR MALLS PJSC |
|
02.03.2021 | - | РАСКРЫТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ |
|
25.04.2020 | - | СПРАВОЧНИК ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВКЛЮЧЕНИЮ В СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ ЖЕНЩИН |
|
24.12.2019 | - | ПОЯСНЕНИЕ К ОПУБЛИКОВАННЫМ В СМИ НОВОСТЯМ |
|
21.03.2019 | - | РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ EMAAR PROPERTIES PJSC |
|
13.03.2019 | - | EMAAR ПРИВЛЕКАЕТ ВЕТЕРАНА В ОБЛАСТИ УСЛУГ БЛОКЧЕЙНА LYKKE AG ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЛИЕНТАМ И ПАРТНЕРАМ ТОКЕНОВ НА КОМПЛЕКСЫ EMAAR |
|
13.02.2019 | - | РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАВЕРШЕНИИ ТРАНЗАКЦИИ |
|
18.07.2018 | - | ПОЯСНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НОВОСТНОГО ОТЧЕТА CNBC ARABIA О ПРОДАЖЕ АКТИВОВ НА СУММУ 1,4 МЛРД USD |
|
17.07.2018 | - | ПОЯСНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НОВОСТНОГО ОТЧЕТА О ПРОДАЖЕ АКТИВОВ НА СУММУ 1,4 МЛРД USD |
|
23.04.2018 | - | ПРОТОКОЛ 22-ГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ |
|
16.04.2018 | - | СПИСОК КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ EMAAR PROPERTIES |
|
02.04.2018 | - | ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К УСТАВУ |
|
02.04.2018 | - | УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ В СД EMAAR PROPERTIES |
|
02.04.2018 | - | ПРИГЛАШЕНИЕ НА 22-Е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ |
|
02.04.2018 | - | ФОРМА ЗАЯВКИ НА ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ |
|
22.03.2018 | - | ПОЯСНЕНИЯ КОМПАНИИ |
|
22.03.2018 | - | РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ EMAAR PROPERTIES PJSC |
|
20.03.2018 | - | СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ALDAR И EMAAR |
|
19.03.2018 | - | УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ |
|
14.02.2018 | - | EMAAR PROPERTIES РЕГИСТРИРУЕТ РЕЗКИЙ ВСПЛЕСК ПРОДАЖ НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ НА 25 % ДО 18,03 МЛРД AED (4,91 МЛРД US$) В 2017 ФИНАНСОВОМ ГОДУ; ЧИСТАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ВЫРОСЛА НА 16 % ДО 5,70 МЛРД AED (1,55 МЛРД US$) |
|
14.01.2018 | - | ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ EMAAR PROPERTIES PJSC ОДОБРЯЕТ ВЫПЛАТЫ ОСОБЫХ ДИВИДЕНДОВ |
|
27.12.2017 | - | ПРИГЛАШЕНИЕ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ ОБСУДИТЬ ОСОБЫЕ ДИВИДЕНДЫ |
|
12.12.2017 | - | СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИЗЫВАЕТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОДОБРИТЬ ВЫПЛАТУ ОСОБЫХ ДИВИДЕНДОВ |
|
16.11.2017 | - | ОБЪЯВЛЕНИЕ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ EMAAR DEVELOPMENT PJSC |
|
12.11.2017 | - | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ ЗА 3-Й КВАРТАЛ |
|
26.10.2017 | - | ОБЪЯВЛЕНИЕ EMAAR DEVELOPMENT ОБ ИЗНАЧАЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ |
|
19.10.2017 | - | НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА «ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ИЗНАЧАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ EMAAR» КОМПАНИЕЙ JONES LANG LASALLE (JLL) |
|
19.10.2017 | - | АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ EMAAR DEVELOPMENT LLC ЗА 2014, 2015, 2016 ГГ. |
|
19.10.2017 | - | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ EMAAR DEVELOPMENT LLC ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2017 Г. |
|
16.10.2017 | - | СПИСОК КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ EMAAR PROPERTIES |
|
16.10.2017 | - | НОВЫЙ ВЫПУСК АКЦИЙ EMAAR DEVELOPMENT |
|
20.09.2017 | - | СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИЗЫВАЕТ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ |
|
21.06.2017 | - | НАЗНАЧЕНИЕ АМИТ ЙЕЙН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ |
|
18.06.2017 | - | EMAAR HOSPITALITY ПРИСТУПАЕТ К УПРАВЛЕНИЮ СВОИМ ПЕРВЫМ ОТЕЛЕМ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ |
|
07.06.2017 | - | ФОРМА ЗАЯВКИ НА ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ |
|
14.05.2017 | - | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2017 Г. |
|
06.03.2017 | - | РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ |
|
01.03.2017 | - | УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ |
|
08.11.2016 | - | ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2016 Г. |
|
31.08.2016 | - | ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВСТРЕЧЕ ИНВЕСТОРОВ EMAAR PROPERTIES |
|
14.08.2016 | - | НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА «ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ИЗНАЧАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ EMAAR» КОМПАНИЕЙ JONES LANG LASALLE (JLL) |
|
