معلومات عن الأسهم
"إعمار" هي شركة مساهمة عامّة مدرجة في "سوق دبي المالي". تابع اتّجاهات أسهم "إعمار" في البورصة والبيانات المهمّة ذات الصلة.
المعلومات المالية
المعلومات المتعلّقة بأداء أعمال إعمار
التقارير السنوية
تقدّم التقارير السنوية معلومات مفصلة حول البيانات المالية واستراتيجية عمل "إعمار" باعتبارها شركة مساهمة عامة
الافصاحات
عمليات الإفصاح المتعلّقة بمجموعة "إعمار" والشركات الفرعية التابعة لها: توفّر "إعمار" إفصاحات واضحة حول أنشطة أعمالها بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة ومتبصّرة
الأخبار الصحفية
موارد المستثمرين
البيانات الضرورية التي تمكن المستثمرين من بلورة فهم واضح حول شركة "إعمار" وعملياتها التشغيلية.
التصنيف الائتماني
لمحة عن التصنيفات الائتمانية لشركة "إعمار" بحسب الوكالات المتخصصة.
الحوكمة
تلتزم "إعمار" بأرقى معايير حوكمة الشركات
الأرباح النقدية
يتمّ اقتراح توزيع الأرباح النقدية خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للحصول على موافقة أغلبية المساهمين
نزّل تطبيق علاقات المستثمرين
الأسعار التاريخية للأسهم
حاسبة الاستثمار
مؤشّر السهم
نظرة عامة على الأسهم
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
---|---|---|---|
2023 | الربع الثالث | الإفراج عن الكسب |
|
2023 | الربع الثاني | الإفراج عن الكسب |
|
2023 | الربع الأول | الإفراج عن الكسب |
|
2022 | الربع الرابع | الإفراج عن الكسب السنة المالية 2022 |
|
2022 | الربع الثالث | دعوة الأرباح |
|
2022 | الربع الثالث | الإفراج عن الكسب |
|
2022 | الربع الثاني | الإفراج عن الكسب |
|
2022 | الربع الأول | الإفراج عن الكسب |
|
2021 | الربع الرابع | الإفراج عن الكسب السنة المالية 2021 |
|
2021 | الربع الثالث | الإفراج عن الكسب |
|
2021 | الربع الثاني | الإفراج عن الكسب |
|
2021 | الربع الأول | الإفراج عن الكسب |
|
2020 | الربع الرابع | بيان أرباح السنة المالية 2020 |
|
2020 | الربع الثالث | بيان الأرباح |
|
2020 | الربع الثاني | بيان الأرباح |
|
2019 | السنة المالية | بيان الأرباح |
|
2019 | الربع الثالث | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2019 | الربع الثاني | بيان الأرباح |
|
2019 | الربع الأول | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2018 | السنة المالية | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2018 | الربع الثالث | بيان الأرباح |
|
2018 | الربع الثاني | بيان الأرباح |
|
2017 | الربع الأول | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2017 | السنة المالية | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2017 | الربع الثالث | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2016 | الربع الثالث | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2016 | الربع الأول | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2016 | الربع الثاني | EARNINGS PR |
|
2016 | الربع الثاني | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2015 | الربع الثاني | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2015 | الربع الثالث | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2015 | الربع الأول | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2014 | السنة المالية | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2014 | الربع الثالث | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2014 | الربع الثاني | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2014 | الربع الأول | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2014 | السنة المالية | EARNINGS PR |
|
2013 | السنة المالية | EARNINGS PR |
|
2013 | الربع الأول | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2013 | الربع الأول | EARNINGS PR |
|
2013 | السنة المالية | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2013 | الربع الثاني | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2012 | الربع الأول | EARNINGS PR |
|
2012 | الربع الثالث | إعلان/ بيان الأرباح |
|
2011 | الربع الثاني | EARNINGS PR |
|
2011 | السنة المالية | EARNINGS PR |
|
2011 | الربع الأول | EARNINGS PR |
|
2011 | الربع الثالث | EARNINGS PR |
|
2010 | السنة المالية | EARNINGS PR |
|
2010 | الربع الأول | EARNINGS PR |
|
2010 | الربع الثالث | EARNINGS PR |
|
2009 | الربع الأول | EARNINGS PR |
|
2009 | الربع الثاني | EARNINGS PR |
|
2009 | السنة المالية | EARNINGS PR |
|
- |
|
||
- |
|
||
- |
|
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
---|---|---|---|
2023 | الربع الثالث | القوائم المالية |
|
2023 | االربع الثاني | القوائم المالية |
|
2023 | الربع الأول | القوائم المالية |
|
2022 | الربع الرابع | البيانات المالية |
|
2022 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2022 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2022 | الربع الأول | القوائم المالية |
|
2020 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2019 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2019 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2019 | الربع الأول | البيانات المالية |
|
2019 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2018 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2018 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2018 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2018 | الربع الأول | البيانات المالية |
|
2017 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2017 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2017 | الربع الأول | البيانات المالية |
|
2017 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2016 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2016 | الربع الأول | البيانات المالية |
|
2016 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2016 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2015 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2015 | الربع الأول | البيانات المالية |
|
2015 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2015 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2014 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2014 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2014 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2014 | الربع الأول | البيانات المالية |
|
2013 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2013 | الربع الأول | البيانات المالية |
|
2013 | الربع الأول | EARNINGS PR |
|
2013 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2013 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2012 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2012 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2012 | الربع الأول | البيانات المالية |
|
2012 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2011 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2011 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2011 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2010 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2010 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2010 | الربع الأول | البيانات المالية |
|
2010 | االربع الثاني | EARNINGS PR |
|
2010 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2009 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
2009 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2009 | الربع الأول | البيانات المالية |
|
2009 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2008 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2007 | السنة المالية | البيانات المالية |
|
2007 | الربع الأول | البيانات المالية |
|
2007 | االربع الثاني | البيانات المالية |
|
2007 | الربع الثالث | البيانات المالية |
|
- |
|
||
- |
|
||
- |
|
||
- |
|
||
- |
|
||
- |
|
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
---|---|---|---|
2023 | الربع الثاني | عرض النتائج |
|
2023 | الربع الأول | عرض النتائج |
|
2022 | الربع الرابع | عرض النتائج |
|
2022 | الربع الثالث | عرض النتائج |
|
2022 | الربع الثاني | عرض النتائج |
|
2022 | الربع الأول | عرض النتائج |
|
2021 | الربع الثالث | عرض النتائج |
|
2021 | النصف الاول | عرض النتائج |
|
2021 | الربع الأول | عرض النتائج |
|
2021 | الربع الأول | عرض تقديمي للمستثمر لنتائج 2020 ودمج إعمار مولز |
|
2020 | السنة المالية | عرض النتائج |
|
2020 | الربع الثالث | عرض النتائج |
|
2020 | النصف الأول | عرض النتائج |
|
2019 | السنة المالية | عرض |
|
2019 | الربع الثالث | عرض |
|
2019 | الربع الثاني | عرض |
|
2019 | الربع الأول | عرض |
|
2018 | السنة المالية | عرض |
|
2018 | الربع الثالث | عرض |
|
2018 | الربع الثاني | عرض |
|
2018 | الربع الأول | عرض |
|
2017 | الربع الأول | عرض |
|
2017 | الربع الثاني | عرض |
|
2017 | الربع الثالث | عرض |
|
2017 | السنة المالية | عرض |
|
2016 | السنة المالية | عرض |
|
2016 | الربع الأول | عرض |
|
2016 | الربع الثاني | عرض |
|
2016 | الربع الثالث | عرض |
|
2015 | السنة المالية | عرض |
|
2015 | الربع الأول | عرض |
|
2015 | الربع الثاني | عرض |
|
2015 | الربع الثالث | عرض |
|
2014 | السنة المالية | عرض |
|
2014 | الربع الأول | عرض |
|
2014 | الربع الثالث | عرض |
|
2014 | الربع الثاني | عرض |
|
2013 | الربع الثالث | عرض |
|
2013 | السنة المالية | عرض |
|
2013 | الربع الأول | عرض |
|
2013 | الربع الثاني | عرض |
|
2012 | السنة المالية | عرض |
|
2012 | الربع الثاني | عرض |
|
2011 | السنة المالية | عرض |
|
2011 | الربع الأول | عرض |
|
2011 | الربع الثالث | عرض |
|
- |
|
||
- |
|
الأرقام الفصلية
الأرقام السنوية
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
---|---|---|---|
2020 | - | التقرير السنوي لعام |
|
2019 | - | التقرير السنوي لعام |
|
2018 | - | التقرير السنوي لعام |
|
2017 | - | التقرير السنوي لعام |
|
2016 | - | التقرير السنوي لعام |
|
2015 | - | التقرير السنوي لعام |
|
2014 | - | التقرير السنوي لعام |
|
2013 | - | التقرير السنوي لعام |
|
2011 | - | التقرير السنوي لعام |
|
2009 | - | التقرير السنوي لعام |
|
2008 | - | التقرير السنوي لعام |
|
2007 | - | التقرير السنوي لعام |
|
- |
|
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
---|---|---|---|
17/04/2023 | - | قرارات الجمعية العامة |
|
20/10/2022 | - | حدود الملكية الأجنبية لأسهم شركة إعمار العقارية ش.م.ع. |
|
21/09/2022 | - | قرارات الجمعية العامة |
|
24/08/2022 | - | تعميم المساهمين بشأن الاستحواذ على ميناء خور دبي |
|
24/08/2022 | - | تعميم المساهمين بشأن بيع نمشي |
|
23/08/2022 | - | إخطار توضيح من شركة إعمار |
|
23/08/2022 | - | الإفصاح عن الترتيب |
|
23/08/2022 | - | الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة |
|
19/08/2022 | - | الإخطار بنتائج اجتماع مجلس الإدارة |
|
28/04/2022 | - | إخطار إيضاح بشأن زيادة مساهمة إعمار العقارية ش.م.ع في شركة إعمار للتطوير ش.م.ع. |
|
22/11/2021 | - | إخطار بإنجاز صفقة الاندماج بين شركة إعمار العقارية ش.م.ع وشركة إعمار مولز ش.م.ع. |
|
21/11/2021 | - | إشعار بزيادة رأس المال وإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة إعمار مولز ش.م.ع. |
|
11/10/2021 | - | قرار مجلس الإدارة |
|
11/10/2021 | - | إشعار الدائنين |
|
09/09/2021 | - | الإفصاح عن نتائج اجتماعات مجلس الإدارة |
|
06/09/2021 | - | تعميم المساهمين بشأن اندماج شركة إعمار العقارية ش.م.ع و إعمار مولز ش.م.ع |
|
02/03/2021 | - | نتائج إجتماع مجلس إدارة إعمار العقارية |
|
25/04/2020 | - | الدليل المرجعي لترشيح المرأة وإدماجها في مجالس الإدارة |
|
24/03/2019 | - | توضيح الأخبار المنشورة حول احتمال بيع نشاط قمة البرج (AT THE TOP) في برج خليفة |
|
21/03/2019 | - | نتائج اجتماع مجلس إدارة إعمار العقارية ش.م.ع. المنعقد بتاريخ 20 مارس 2019 |
|
13/03/2019 | - | توضيح الخبر المنشور حول بيع أصول بقيمة 1.4 مليار دولار |
|
13/02/2019 | - | صاح بخصوص إتمام صفقة |
|
11/09/2018 | - | توضيح من الشركة |
|
18/07/2018 | - | توضيح الخبر المنشور من قبل CNBC عربية حول بيع أصول بقيمة 1.4 مليار دولار |
|
17/07/2018 | - | توضيح الخبر المنشور حول بيع أصول بقيمة 1.4 مليار دولار |
|
01/05/2018 | - | نمو إيرادات إعمار العقارية بنسبة ٣٧٪ |
|
23/04/2018 | - | محضر إجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرون |
|
16/04/2018 | - | قائمة المرشحين لمجلس إدارة إعمار العقارية |
|
02/04/2018 | - | اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين |
|
02/04/2018 | - | الأعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة |
|
02/04/2018 | - | نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة إعمار العقارية |
|
02/04/2018 | - | دعوة إجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرون |
|
02/04/2018 | - | ملحق تعديل النظام الأساسي لشركة إعمار العقارية |
|
22/03/2018 | - | توضيح من الشركة |
|
22/03/2018 | - | نتائج إجتماع مجلس إدارة إعمار العقارية |
|
20/03/2018 | - | شراكة استراتيجية بين الدار وإعمار |
|
19/03/2018 | - | إخطار بموعد إجتماع مجلس الأدارة |
|
14/02/2018 | - | إعمار العقارية تسجل نمواً في المبيعات العقارية في دبي بنسبة 25% لتصل إلى 18.03 مليار درهم (4.91 مليار دولار) خلال السنة المالية 2017؛ ونمو صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 16% إلى 5.70 مليار درهم (1.55 مليار دولار) |
|
23/01/2018 | - | دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية |
|
14/01/2018 | - | الجمعية العمومية تقر توزيعات أرباح إستثنائية للمساهمين |
|
27/12/2017 | - | دعوة لآجتماع جمعية عمومية لمناقشة توزيعات أرباح إستثنائية |
|
12/12/2017 | - | مجلس الإدراة يدعوا لآجتماع جمعية عمومية لمناقشة توزيعات أرباح إستثنائية |
|
16/11/2017 | - | إعمار للتطويرش.م.ع تحدد تسعير أسهمها للطرح العام |
|
12/11/2017 | - | إعلان/بيان الأرباح للربع الثالث 2017 |
|
26/10/2017 | - | نشرة الأكتتاب للطرح العام الأولي لأسهم شركة إعمار للتطوير (ش.م.ع) |
|
26/10/2017 | - | الدعوة للأكتتاب العام الأولي لشركة إعمار للتطوير |
|
19/10/2017 | - | القوائم المالية المدققة لشركة إعمار للتطوير ش.ذ.م.م لأعوام 2014،2015،2016 |
|
19/10/2017 | - | تقرير التقييم المستقل بواسطة جيه إل إل لشركة إعمار للتطوير المخطط إدراجها بسوق دبي المالي |
|
19/10/2017 | - | القوائم المالية لشركة إعمار للتطوير ش.ذ.م.م للربع الثالث لعام 2017 |
|
20/09/2017 | - | مجلس الإدراة يوافق على دعوة الجمعية العمومية للأنعقاد |
|
21/06/2017 | - | تعيين أميت جين رئيساً تنفيذياً للمجموعة |
|
18/06/2017 | - | إعمار للضيافة تدير أول فنادقها في السعودية |
|
07/06/2017 | - | إفصاح بخصوص إدراج نشاط التطوير العقاري بسوق دبي المالي |
|
14/05/2017 | - | إعلان/بيان الأرباح للربع الأول 2017 |
|
06/03/2017 | - | إعلان قرارات إجتماع مجلس الإدارة |
|
01/03/2017 | - | إعلان عن إجتماع مجلس الإدارة |
|
08/11/2016 | - | بيان الأرباح للربع الثالث 2016 |
|
31/08/2016 | - | إعلان إعمار العقارية بخصوص إجتماعات مع مستثمرين |
|
14/08/2016 | - | البيانات المالية للربع الثاني |
|
31/07/2016 | - | إعلان/بيان الأرباح للربع الثاني |
|
27/07/2016 | - | إعلان/بيان الأرباح للربع الثاني |
|
12/07/2016 | - | توضيح بخصوص زيادة حصة شركة إعمار العقارية في شركة إعمار إم جي إف لاند ليمتد |
|
12/05/2016 | - | البيانات المالية للربع الأول |
|
01/05/2016 | - |
|
|
18/04/2016 | - | محضر إجتماع الجمعية العمومية |
|
17/04/2016 | - | توضيح بخصوص مشاركة إعمار في مشروع بتركيا |
|
13/04/2016 | - | إعادة هيكلة إعمار إم جي إف لاند لميتد عبر إجراءات فك اندماج |
|
10/04/2016 | - | بيان بخصوص تغيير الرئيس التنفيدي لمجموعة شركات إعمار العقارية |
|
24/03/2016 | - | دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي |
|
24/03/2016 | - | تعديلات النظام الأساسي لشركة إعمار العقارية |
|
19/03/2016 | - | انات المالية للسنة |
|
19/03/2016 | - | قرارات إجتماع مجلس الإدارة |
|
15/03/2016 | - | إعلان عن إجتماع مجلس الإدارة |
|
11/02/2016 | - | ملخص النتائج الأولية للسنة المالية ٢٠١٥ |
|
10/02/2016 | - | علان/بيان الأرباح للسنة المالية ٢٠١٥ |
|
31/01/2016 | - | شروق تؤسس شركة عمران العقارية عبر شراكة مع إعمار و إيجل هيلز |
|
31/01/2016 | - | بيان بخصوص حادث حريق في فندق العنوان وسط مدينة دبي |
|
12/01/2016 | - | شركة إعمار صكوك ليمتد – إعلان عن توزيع الأرباح الدورية – XS |
|
18/11/2015 | - | توضيح بخصوص إطلاق مشروع إعمار رزدينس بالسعودية |
|
12/11/2015 | - | البيانات المالية للربع الثالث 2015 |
|
01/11/2015 | - | إعلان/بيان الأرباح للربع الثالث |
|
13/08/2015 | - | البيانات المالية للربع الثاني |
|
02/08/2015 | - | إعلان/بيان الأرباح للربع الثاني |
|
28/07/2015 | - | توضيح بخصوص توقيع عقد مقاولة |
|
23/07/2015 | - | توضيح بخصوص إنهاء تحالف بين إعمار و إم جي اف الهندية |
|
12/07/2015 | - | شركة إعمار صكوك ليمتد – إعلان عن توزيع الأرباح الدورية XS |
|
12/07/2015 | - | شركة إعمار صكوك ليمتد ١٢/٠٧/٢٠١٥ – إعلان عن توزيع الأرباح الدورية ٠٥٦٨٤٠٥٨٨ XS |
|
18/06/2015 | - | اعلان السعر النهائي لطرح إعمار مصر |
|
15/06/2015 | - | توضيح بخصوص إستثمار إعمار في بولندا |
|
04/06/2015 | - | إعلان النطاق السعري الاسترشادي لإعمار مصر |
|
20/05/2015 | - | إعمار العقارية تعلن عن نيتها طرح أسهم إعمار مصر في البورصة المصرية |
|
14/05/2015 | - | البيانات المالية للربع الأول |
|
13/05/2015 | - | إعلان/بيان الأرباح للربع الأول |
|
15/04/2015 | - | تأكيد التواريخ الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية |
|
15/04/2015 | - | محضر إجتماع الجمعية العمومية |
|
08/04/2015 | - | قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة إعمار العقارية |
|
24/03/2015 | - | دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي |
|
24/03/2015 | - | الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة |
|
19/03/2015 | - | توضيح بخصوص رئيس مجلس إدارة شركة إعمار |
|
16/03/2015 | - | توضيح بخصوص علاقة إعمار بمشروع العاصمة الجديدة في مصر |
|
05/03/2015 | - | إعلان عن إجتماع مجلس الإدارة |
|
04/03/2015 | - | قرارات إجتماع مجلس الإدارة |
|
01/03/2015 | - | إعلان عن إجتماع مجلس الإدارة |
|
15/02/2015 | - | توضيح بخصوص خطط إعمار للإستثمار في جمهورية مصر العربية |
|
15/02/2015 | - | إعلان/بيان الأرباح للسنة المالية |
|
15/02/2015 | - | ملخص النتائج الأولية للسنة المالية |
|
18/01/2015 | - | توضيح بخصوص موعد ادراج و طرح أسهم شركة إعمار للضيافة بسوق الاوراق المالية |
|
11/01/2015 | - | EMAAR SUKUK LIMITED – PERIODIC DISTRIBUTION ANNOUNCEMENT – XS |
|
31/12/2014 | - | EMAAR ANNOUNCES NEW ORGANIZATION STRUCTURE |
|
22/12/2014 | - | CLARIFICATION REGARDING THE RESIGNATION OF ROBERT BOOTH |
|
13/11/2014 | - | Q3 2014 FINANCIAL STATEMENTS |
|
12/11/2014 | - | CLARIFICATION REGARDING THE NEWS ON EMAAR’S EXPANSION IN CHECHNYA |
|
12/11/2014 | - | CLARIFICATION REGARDING THE NEWS ON EMAARS SPONSORSHIP OF THE LIVERPOOL SOCCER CLUB |
|
30/10/2014 | - | INVITATION TO EMAAR PROPERTIES PJSC ORDINARY GENERAL MEETING |
|
09/10/2014 | - | BOARD MEETING RESOLUTIONS |
|
06/10/2014 | - | NOTIFICATION OF BOARD MEETING FOR DIVIDEND DISTRIBUTION |
|
29/09/2014 | - | EMAAR MALLS PRICING ANNOUNCEMENT (ARABIC) |
|
29/09/2014 | - | EMAAR MALLS PRICING ANNOUNCEMENT (ENGLISH) |
|
17/09/2014 | - | CLARIFICATION ON THE EMG IPO PREFERENTIAL ALLOTMENT MECHANISM (ENGLISH) |
|
17/09/2014 | - | CLARIFICATION ON THE EMG IPO PREFERENTIAL ALLOTMENT MECHANISM (ARABIC) |
|
15/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO ORDER BOOK UPDATE |
|
14/09/2014 | - | AUDITOR REPORT ON SHAREHOLDER TRANSACTIONS (ENGLISH) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO LISTING ANNOUNCEMENT (ARABIC) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO PRICE RANGE (ENGLISH) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO PROSPECTUS (ENGLISH) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS H1 2014 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS (ARABIC) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS H1 2014 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS (ENGLISH) |
|
14/09/2014 | - | AUDITOR REPORT ON SHAREHOLDER TRANSACTIONS (ARABIC) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO LISTING ANNOUNCEMENT (ENGLISH) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO PRICE RANGE (ARABIC) |
|
14/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO PROSPECTUS (ARABIC) |
|
08/09/2014 | - | CLARIFICATION ON THE LAUNCH OF BLVD HEIGHTS |
|
07/09/2014 | - | EMAAR MALLS PUBLIC SUBSCRIPTION ANNOUNCEMENT (ENGLISH) |
|
02/09/2014 | - | EMAAR MALLS IPO CLARIFICATION ON THE PREFERENTIAL TRANCHE ENTITLEMENT DATE |
|
14/08/2014 | - | CLARIFICATION ON EMAAR MALLS IPO TIMELINE |
|
04/08/2014 | - | Q2 2014 EARNINGS PR |
|
12/06/2014 | - | EMAAR MALLS TO ISSUE INAUGURAL SUKUK PR |
|
05/06/2014 | - | EMAAR MALLS FIXED INCOME INVESTOR MEETINGS ANNOUNCEMENT |
|
01/06/2014 | - | CLARIFICATION ON THE EMAAR MALLS 1.5 BILLION ISLAMIC LOAN |
|
26/05/2014 | - | EMAAR INTENDS TO LIST EMAAR MALLS ON DFM PR |
|
14/05/2014 | - | Q1 2014 FS |
|
29/04/2014 | - | CLARIFICATION ON THE LISTING VENUE OF EMAAR MALLS GROUP |
|
23/04/2014 | - | AGM RESOLUTIONS |
|
22/04/2014 | - | Q1 2014 EARNINGS PR |
|
31/03/2014 | - | AGM INVITATION |
|
16/03/2014 | - | FY 2013 FS |
|
15/03/2014 | - | EMAAR MALLS GROUP IPO |
|
15/03/2014 | - | PROPOSAL FOR DIVIDEND DISTRIBUTION |
|
15/03/2014 | - | BOARD MEETING RESOLUTIONS |
|
10/03/2014 | - | BOARD MEETING AGENDA |
|
17/02/2014 | - | FY 2013 EARNINGS PR |
|
13/02/2014 | - | BOARD MEETING RESCHEDULED |
|
28/01/2014 | - | BONDS CONVERSION |
|
28/01/2014 | - | BONDS CONVERSION (AMENDED) |
|
26/01/2014 | - | APPOINTMENT OF GCEO |
|
06/01/2014 | - | REDEMPTION NOTICE OF THE CONVERTIBLE NOTES DUE 2015 |
|
17/12/2013 | - | BOARD APPROVAL ON THE CONVERSION OF BONDS |
|
12/12/2013 | - | NOTIFICATION OF BOARD MEETING FOR CONVERSION OF CONVERTIBLE BONDS |
|
14/11/2013 | - | Q3 2013 FS |
|
24/10/2013 | - | Q3 2013 EARNINGS PR |
|
07/10/2013 | - | DUBAI HOLDING EMAAR JV TO DEVELOP LAGOONS PR |
|
12/08/2013 | - | Q2 2013 FS |
|
29/07/2013 | - | Q2 2013 EARNINGS PR |
|
19/06/2013 | - | CLARIFICATION ON SALE OF MIRA IN ABU DHABI & DUBAI MALL EXPANSION TENDER |
|
09/06/2013 | - | DUBAI CREEK HARBOR |
|
08/06/2013 | - | EMAAR MERAAS JV TO DEVELOP DUBAI HILLS ESTATE PR |
|
15/05/2013 | - | Q1 2013 FS |
|
30/04/2013 | - | APPOINTMENT OF MR. JAMAL AL MARRI AS BOARD MEMBER |
|
30/04/2013 | - | Q1 2013 EARNINGS PR |
|
21/04/2013 | - | CLARIFICATION ON SALE OF BURJ VISTA UNITS |
|
09/04/2013 | - | AGM RESOLUTIONS |
|
18/03/2013 | - | AGM INVITATION |
|
27/02/2013 | - | FY 2012 FS |
|
25/02/2013 | - | BOARD MEETING RESOLUTIONS |
|
20/02/2013 | - | BOARD MEETING AGENDA |
|
20/02/2013 | - | CLARIFICATION ON ROADSHOW IN INDIA |
|
14/02/2013 | - | FY 2012 EARNINGS SUMMARY |
|
31/01/2013 | - | FY 2012 EARNINGS PR |
|
27/01/2013 | - | FOUNTIAN VIEWS PR |
|
15/01/2013 | - | CLARIFICATION ON AMLAK RESTRUCTURING |
|
07/01/2013 | - | CLARIFICATION ON BROOKFIELD CONTRACT TO BUILD ADDRESS BLVD |
|
14/11/2012 | - | Q3 2012 FS |
|
14/10/2012 | - | CLARIFICATION ON EMAARS INVESTMENTS IN EGYPT |
|
02/10/2012 | - | CLARIFICATION ON SALE OF NURAN MARINA |
|
13/08/2012 | - | Q2 2012 FS |
|
26/07/2012 | - | LAND TRANSACTION IN DUBAILAND PR |
|
15/07/2012 | - | SECOND INTERNATIONAL SUKUK OFFERING PR |
|
10/07/2012 | - | INVESTOR MEETINGS |
|
14/05/2012 | - | Q1 2012 FS |
|
28/04/2012 | - | NOMINATION OF BOARD |
|
28/04/2012 | - | Q1 2012 EARNINGS PR |
|
23/04/2012 | - | AGM RESOLUTIONS |
|
08/04/2012 | - | LIST OF CANDIDATES FOR BOARD |
|
01/04/2012 | - | AGM INVITATION |
|
تقييمات المحللين
التوصيات المتوافق عليها
صحيفة الوقائع
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
---|---|---|---|
2023 | - | ترقية التصنيف الائتماني |
|
2023 | - | التصنيفات الائتمانية- FITCH - شركة إعمار العقارية ش.م.ع |
|
2023 | - | التصنيفات الائتمانية- MOODYS - شركة إعمار العقارية ش.م.ع |
|
2023 | - | التصنيفات الائتمانية- MOODYS - إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م |
|
2023 | - | التصنيفات الائتمانية- STANDARD & POOR'S - شركة إعمار العقارية ش.م.ع |
|
2023 | - | التصنيفات الائتمانية- STANDARD & POOR'S - إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م |
|
2022 | - | التصنيفات الائتمانية- FITCH |
|
2022 | - | التصنيفات الائتمانية- MOODYS |
|
2022 | - | التصنيفات الائتمانية- STANDARD & POOR'S |
|
2022 | - | التصنيفات الائتمانية- FITCH |
|
2021 | - | التصنيفات الائتمانية- STANDARD & POOR'S |
|
2021 | - | التصنيفات الائتمانية- MOODYS |
|
2016 | - | CREDIT RATINGS-MOODYS |
|
2015 | - | STANDARD & POOR'S |
|
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
---|---|---|---|
2022 | الربع الرابع | تقرير الحوكمة السنوي 2022 |
|
2011 | - | AGM إشعار |
|
2011 | - | قرارات مجلس الإدارة |
|
2011 | - | قرارات الجمعية العامة العادية |
|
2010 | - | CORPORATE GOVERNANCE REPORT AR |
|
2010 | - | AGM إشعار |
|
2010 | - | قرارات مجلس الإدارة |
|
2010 | - | قرارات الجمعية العامة العادية |
|
2010 | - | CORPORATE GOVERNANCE REPORT EN |
|
2010 | - | CORPORATE GOVERNANCE REPORT EN 2010 |
|
2009 | - | CORPORATE GOVERNANCE REPORT AR |
|
2009 | - | AGM إشعار |
|
2009 | - | قرارات مجلس الإدارة |
|
2009 | - | قرارات الجمعية العامة العادية |
|
2009 | - | CORPORATE GOVERNANCE REPORT EN |
|
2008 | - | قرارات مجلس الإدارة |
|
2008 | - | AGM إشعار |
|
سنة / تاريخ | الفترة | وثيقة | تحميل |
